MRCOOL® Olympus 18,000 BTU 1.5 Ton Ducted Mini-Split Air Handler 230V/60HZ - DUCT-18HP-230
If you own a large shop or have a big group of people coming over to watch the game, then the MRCOOL® Olympus 18,000 BTU 1.5 Ton Ducted Mini-Split Air Handler 230V/60HZ - DUCT-18HP-230 is what you'd want delivering reliable air comfort. This unit has power to burn, but is so well designed that it conserves energy instead. Just keep your remote nearby, and the MRCOOL Follow Me Feature will send your chosen temperature right to you while you relax in your favorite chair. Are your friends on the sofa rooting for your team's rivals? Sadly, the unit is so good that it'll keep them comfortable too. You can't have everything, I guess.
Note: This unit is the Air Handler only, if you need a complete system, please click the link below:
Features
- Installation by a licensed professional required where applicable
- 7 year compressor warranty and 5 year parts warranty
- Compatible with both MRCOOL Hyper Heat and Energy Star Condensers
- For use in single-zone or multi-zone setups. Multi-zone technology gives you flexibility and control whenever and wherever you want it.
- R-410A environmentally friendly refrigerant
Specifications:
BRAND | MRCOOL |
SERIES | Olympus Multi |
MODEL | DUCT-18HP-230 |
GTIN | 00853962006531 |
UPC | 853962006531 |
UNIT TYPE | Mini Split |
SHORT DESCRIPTION | Olympus 18,000 BTU 1.5 Ton Ducted Mini-Split Air Handler - 230V-60HZ |
CFM | 370.81/450.26/529.72 |
TONNAGE | 1.5 |
COOLING CAPACITY (BTU) | 18000 |
HEATING CAPACITY (BTU) | 18000 |
VOLTAGE | 208/230V |
PHASE | 1 |
CYCLE | 60 |
MAX FUSE BREAKER (A) | 15 |
MIN CIRCUIT AMPACITY (A) | 1.9 |
MOUNT TYPE | Ducted |
MAX COVERAGE AREA | 1500 |
REFRIGERANT TYPE | R-410A |
DECIBEL RATING (DBA) | 36/34/30 |
DECIBEL RATING LOW (DBA) | 30 |
DECIBEL RATING HIGH (DBA) | 36 |
AIR FLOW DIRECTION | Ducted |
NUMBER OF SPEEDS | Variable |
OSCILLATION | No |
INVERTER | Yes |
LIQUID LINE FITTING | 3/8 |
LIQUID LINE SIZE | 1/4 |
SUCTION LINE FITTING | 5/8 |
SUCTION LINE SIZE | 1/2 |
CONTROL TYPE | LED |
BLOWER MOTOR RPM | 1100/950/860 |
AUXILIARY HEATER INCLUDED | No |
AUXILIARY HEATER AVAILABLE | No |
LOW VOLTAGE COMPENSATION | No |
OVERLOAD PROTECTION | Yes |
ADJUSTABLE THERMOSTAT | Yes |
FAN ONLY OPTION | Yes |
QUIET MODE | Yes |
SLEEP MODE | Yes |
AUTO COOL | Yes |
WIFI COMPATIBILITY | No |
APP COMPATIBILITY | No |
WORKS WITH IOS | No |
WORKS WITH ANDROID | No |
REMOTE CONTROL INCLUDED | Wired |
UL LISTED | Yes |
CSA LISTED | No |
ETL LISTED | Yes |
ENERGY STAR COMPLIANT | Yes |
ENERGY STAR CERTIFIED | Yes |
AHRI CERTIFIED | Yes |
REGISTERED WARRANTY | 5-year Parts/7-year Compressor/1-year Remote |
BASE WARRANTY | None |
REGISTERED PARTS WARRANTY | 5-year |
BASE PARTS WARRANTY | None |
REGISTERED COMPRESSOR WARRANTY | 7-year |
BASE COMPRESSOR WARRANTY | None |
REGISTERED REMOTE WARRANTY | 1-year |
BASE REMOTE WARRANTY | None |
REGISTERED LABOR WARRANTY | None |
BASE LABOR WARRANTY | None |
HAS BATTERIES | Yes |
CONTAINS ELECTRONICS | Yes |
CONTAINS CHEMICALS | Yes |
CONTAINS AEROSOL | Yes |
CONTAINS COMPRESSED GAS | Yes |
PROPOSITION 65 WARNING | Yes |
RESTRICTED STATES | GU, PR, VI |
NET DEPTH (IN) | 26.54 |
NET HEIGHT (IN) | 8.27 |
NET WIDTH (IN) | 34.65 |
NET WEIGHT (LBS) | 55.34 |
GROSS DEPTH (IN) | 28.54 |
GROSS HEIGHT (IN) | 11.02 |
GROSS WIDTH (IN) | 42.13 |
GROSS WEIGHT (LBS) | 67 |
FREIGHT CLASS | 85 |
Product Information & Guides
WASHING INSTRUCTIONS:
Machine wash separately in cold water on a gentle cycle. Tumble dry separately on low heat. Add QE Home Wool Dryer Balls to reduce wrinkles and increases drying efficiency. Touch up with a low heat iron as needed. Do not bleach or dry clean.